福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于
下达2019年中央传统村落保护资金的通知
有关市、县(区)财政局、住建局:
附件:
1.2019年中国传统村落保护资金安排情况表
2.农村环境整治资金(支持传统村落保护)区域绩效目标表
福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅
2019年7月4日
附件1 | |||||
2019年中国传统村落保护资金安排情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
设区市 | 县(市、区) | 中国传统村落 | 补助资金(万元/村) | 数量 | 金额 |
福州市 | 罗源县 | 飞竹镇塔里洋村,中房镇岭兜村 | 300 | 2 | 600 |
闽清县 | 坂东镇新壶村 | 300 | 1 | 300 | |
永泰县 | 嵩口镇芦洋村、溪口村 | 300 | 2 | 600 | |
三明市 | 宁化县 | 泉上镇延祥村 | 300 | 1 | 300 |
大田县 | 建设镇建国村 | 300 | 1 | 300 | |
尤溪县 | 汤川乡黄林村豪峰自然村,西城镇新坑村 | 300 | 2 | 600 | |
泉州市 | 德化县 | 三班镇三班村、泗滨村 | 300 | 2 | 600 |
晋江市 | 灵源街道灵水社区,龙湖镇福林村 | 300 | 2 | 600 | |
漳州市 | 漳浦县 | 湖西乡城内村 | 300 | 1 | 300 |
华安县 | 马坑乡福田村 | 300 | 1 | 300 | |
南平市 | 延平区 | 巨口乡村头村,峡阳镇江汜村 | 300 | 2 | 600 |
建阳区 | 崇雒乡后畲村,莒口镇长埂村小源 | 300 | 2 | 600 | |
顺昌县 | 洋墩乡洋坑村 | 300 | 1 | 300 | |
建瓯市 | 徐墩镇伍石村 | 300 | 1 | 300 | |
龙岩市 | 永定区 | 洪山乡上山村 | 300 | 1 | 300 |
上杭县 | 中都镇罗溪村、兴坊村 | 300 | 2 | 600 | |
宁德市 | 蕉城区 | 赤溪镇桃源村、夏村村,霍童镇外表村 | 300 | 3 | 900 |
古田县 | 杉洋镇白溪村、岭里村 | 300 | 2 | 600 | |
福安县 | 潭头镇龙井坑村 | 300 | 1 | 300 | |
合计 | 30 | 9000 |
来源 | 美丽乡村振兴君
版权归原作者所有